پمپ وکیوم رینگ آبی سری 2BE چین - تامینکنندگان و راهکارهای کارخانهای با بهرهوری انرژی بالا برای عملکرد قابل اعتماد
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
پارامترهای محصول
| حالت | قدرت (کیلووات) | حداکثر حجم اگزوز (متر مکعب در دقیقه) | سرعت پمپ (دور در دقیقه) | روش انتقال | سطح خلاء را محدود کنید | قطر لولههای ورودی و خروجی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1 103 | ۱۱ | ۵.۸ | ۱۴۵۰ | اتصال مستقیم | -0.098 مگاپاسکال (۳۳۰۰ پاسکال) | دی ان ۶۵ |
| 2BE1 153 | ۱۸.۵ | ۱۰ | ۱۴۵۰ | اتصال مستقیم | دی ان ۱۰۰ | |
| 2BE1 202 | ۲۲ | ۱۲.۷ | ۹۸۰ | اتصال مستقیم | دیان۱۲۵ | |
| 2BE1 203 | ۳۷ | ۱۸.۷ | ۹۸۰ | اتصال مستقیم | دیان۱۲۵ | |
| 2BE1 252 | ۳۰ | ۲۰ | ۵۵۸ | تسمه V شکل | دی ان ۱۵۰ | |
| ۳۷ | ۲۵ | ۶۶۰ | تسمه V شکل | |||
| ۴۵ | ۲۸.۳ | ۷۴۰ | اتصال مستقیم | |||
| ۵۵ | ۳۰.۸ | ۸۳۲ | تسمه V شکل | |||
| 2BE1 253 | ۴۵ | ۲۹.۲ | ۵۶۰ | تسمه V شکل | دی ان ۱۵۰ | |
| ۵۵ | ۳۵.۷ | ۶۶۰ | تسمه V شکل | |||
| ۷۵ | ۴۰.۸ | ۷۴۰ | اتصال مستقیم | |||
| ۹۰ | ۴۷.۸ | ۸۸۵ | تسمه V شکل | |||
| ۲BE1 303 | ۵۵ | ۴۳ | ۴۶۶ | تسمه V شکل | دی ان ۲۰۰ | |
| ۷۵ | ۵۳.۳ | ۵۹۰ | اتصال مستقیم | |||
| ۹۰ | ۶۰ | ۶۶۰ | تسمه V شکل | |||
| ۱۱۰ | ۶۶.۷ | ۷۴۰ | اتصال مستقیم | |||
| ۲BE1 353 | ۷۵ | ۵۹.۷ | ۳۹۰ | تسمه V شکل | دی ان ۲۰۰ | |
| ۹۰ | ۶۱.۷ | ۴۱۵ | تسمه V شکل | |||
| ۱۱۰ | ۶۸.۳ | ۴۶۴ | تسمه V شکل | |||
| ۱۳۲ | ۷۷ | ۵۲۰ | تسمه V شکل | |||
| ۱۶۰ | ۸۸.۳ | ۵۹۰ | اتصال مستقیم | |||
| 2BE1 403 | ۱۳۲ | ۹۵ | ۳۷۲ | تسمه V شکل | دی ان ۳۰۰ | |
| ۱۶۰ | ۱۰۸ | ۴۲۰ | تسمه V شکل | |||
| ۲۰۰ | ۱۲۳ | ۴۷۲ | تسمه V شکل |
ⓘ توجه: ۱ پارامترهای عملکردی ذکر شده در جدول تحت شرایط هوای اشباع به عنوان محیط ورودی در دمای 20 درجه سانتیگراد، دمای سیال عامل در 15 درجه سانتیگراد و فشار اگزوز در 1013 میلی بار بدست آمده است.
۲ تحمل عملکرد عبارت است از ±10٪.
۳ قدرت موتور انتخاب شده میتواند در اکثر شرایط کاری کار کند. اگر فشار دریچه اگزوز زیاد باشد (0.02 - 0.05 مگاپاسکال)، قدرت موتور باید متناسب با آن افزایش یابد؛ اگر قدرت شفت پمپ خلاء 2BE1 در حالت عادی نسبتاً کم باشد، میتوان قدرت موتوری نزدیک به قدرت شفت انتخاب کرد که از نظر انرژی کارآمدتر است.











