واحد پمپ خلاء حلقه آبی پیچی کارخانه تامین کنندگان چین برای پیش خلاء پیشرفته و افزایش عملکرد
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
این یک پاراگراف است
پارامترهای محصول
مدل واحد | مدل پمپ | نرخ قرعهکشی ل/س | خلاء مطلق خب | قدرت کل کیلو وات | |
پمپ اصلی | پمپ پیش مرحله ای | ||||
JZJ2B30-1 | ZJP30 | 2BV5110 | ۳۰ | ۲۶۷ | ۵.۵ |
JZJ2B70-1 | ZJP70 | 2BV5111 | ۷۰ | ۷ | |
JZJ2B150-1 | ZJP150 | 2BV5131 | ۱۵۰ | ۱۴ | |
JZJ2B300-2 | ZJP300 | 2BV5161 | ۳۰۰ | ۱۹ | |
JZJ2B300-1 | ZJP300 | 2BE1 202 | ۳۰۰ | ۲۶ | |
JZJ2B600-2 | ZJP600 | 2BE1 203 | ۶۰۰ | ۴۴.۵ | |
JZJ2B600-1 | ZJP600 | 2BE1 252 | ۶۰۰ | ۵۲.۵ | |
JZJ2B70-2.1 | ZJP70 | ZJP30/2BV5110 | ۷۰ | ۲۵ | ۷ |
JZJ2B150-2.1 | ZJP150 | ZJP70/2BV5111 | ۱۵۰ | ۱۰ | |
JZJ2B300-2.1 | ZJP300 | ZJP150/2BV5131 | ۳۰۰ | ۱۸ | |
JZJ2B600-2.2 | ZJP600 | ZPJ300/2BV5161 | ۶۰۰ | ۲۶.۵ | |
JZJ2B1200-2.2 | ZJ1200 | ZJP600/2BE1203 | ۱۲۰۰ | ۵۵.۵ | |
JZJ2B1200-2.1 | ZJ1200 | ZJP600/2BE1252 | ۱۲۰۰ | ۶۳.۵ | |
JZJ2B2500-2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/2BE1303 | ۲۵۰۰ | ۱۳۳ | |
JZJ2B5000-4.1 | ZJ5000 | ZJ1200/2BE1303 | ۵۰۰۰ | ۱۷۶ | |
JZJ2B70-2.1.1 | ZJP70 | ZJP30/ZJP30/2BV5110 | ۷۰ | ۰.۵ | ۸.۵ |
JZJ2B150-2.2.1 | ZJP150 | ZJP70/ZJP30/2BV5110 | ۱۵۰ | ۱۰ | |
JZJ2B300-2.2.1 | ZJP300 | ZJP150/ZJP70/2BV5111 | ۳۰۰ | ۱۴ | |
JZJ2B600-2.2.1 | ZJP600 | ZJP300/ZJP150/2BV5131 | ۶۰۰ | ۲۳.۵ | |
JZJ2B1200-2.2.2 | ZJ1200 | ZJP600/ZJP300/2BV5161 | ۱۲۰۰ | ۳۷.۵ | |
JZJ2B1200-2.2.1 | ZJ1200 | ZJP600/ZJP300/2BE1202 | ۱۲۰۰ | ۵۱.۵ | |
JZJ2B2500-2.2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/ZJP600/2BE1252 | ۲۵۰۰ | ۸۵.۵ | |
JZJ2B2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJP600/ZJP300/2BE1202 | ۲۵۰۰ | ۵۵.۵ | |
JZJ2B5000-4.2.1 | ZJ5000 | ZJ1200/ZJP600/2BE1252 | ۵۰۰۰ | ۱۱۸.۵ | |













